| Model | Capacity | Colour |
|---|---|---|
| MMY-A036 | 0.36L | |
| MMY-A048 | 0.48L |
| Model No. | MMY-A036 | MMY-A048 | |
| Colour | Agate (RY), Brown (TV), Clear Stainless (XC), White (WP) | ||
|---|---|---|---|
| Inner Materials | 304 Stainless Steel | ||
| Capacity | 0.36L | 0.48L | |
| Heat Retention (6 hours) | 85°C or above/64°C or above | 86°C or above/68°C or above | |
| Cold Retention (6 hours) | 9℃ or below | 8℃ or below | |
| Thermal Bottle Dimensions (cm) | 6.6×7.2×17.8 | 6.6×7.2×22.0 | |
| Thermal Bottle Weight (kg) | 0.17 | 0.19 | |
| Mouth Width (cm) | 4.3 | ||
Thermal Bottle Dimensions: width x depth x height